
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 509 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 508 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BULLS - 507 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 506 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULLS - 505 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULLS - 504 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULLS - 503 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 502 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 501 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BULLS - 500 | 1665 |
