
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXSNT - 355 | 2524 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXSNT - 354 | 4848 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXSNT - 353 | 3008 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 352 | 0919 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSNT - 351 | 3079 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSNT - 350 | 6626 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXSNT - 349 | 3740 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TXSNT - 348 | 7170 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TXSNT - 347 | 3567 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TXSNT - 346 | 9933 |
