
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CP - 401 | 2138 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CP - 400 | 7713 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CP - 399 | 7990 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CP - 398 | 3287 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CP - 397 | 4645 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CP - 396 | 7179 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CP - 395 | 4916 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CP - 394 | 6491 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CP - 393 | 6827 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CP - 392 | 8101 |
