
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | WCSE - 564 | 4541 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | WCSE - 563 | 3108 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | WCSE - 562 | 4035 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCSE - 561 | 7636 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCSE - 560 | 5647 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCSE - 559 | 1672 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCSE - 558 | 1389 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCSE - 557 | 3571 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | WCSE - 556 | 9736 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCSE - 555 | 9800 |
