
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NJM - 523 | 3220 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NJM - 522 | 7826 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NJM - 521 | 2463 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJM - 520 | 6180 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJM - 519 | 2312 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJM - 518 | 3730 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJM - 517 | 3108 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NJM - 516 | 4296 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NJM - 515 | 8644 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NJM - 514 | 6737 |
