
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYLOT - 509 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYLOT - 508 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYLOT - 507 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYLOT - 506 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYLOT - 505 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYLOT - 504 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYLOT - 503 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYLOT - 502 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLOT - 501 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLOT - 500 | 4369 |
