
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | WCSM - 565 | 0361 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | WCSM - 564 | 4299 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | WCSM - 563 | 5013 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCSM - 562 | 0952 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCSM - 561 | 9614 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCSM - 560 | 6698 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCSM - 559 | 8878 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCSM - 558 | 7440 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | WCSM - 557 | 6348 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCSM - 556 | 7422 |
