
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NJE - 525 | 8890 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NJE - 524 | 6142 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NJE - 523 | 0826 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NJE - 522 | 2923 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJE - 521 | 2979 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJE - 520 | 6891 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJE - 519 | 1649 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJE - 518 | 1447 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NJE - 517 | 7733 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NJE - 516 | 9734 |
